乌兰察布市人民政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:乌兰察布市人民政府办公室
网站名称 | 乌兰察布市人民政府 | ||
首页网址 | www.wulanchabu.gov.cn | ||
主办单位 | 乌兰察布市人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1509000008 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05000622号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15090202000048号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 686632 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 12868022 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 23434 | |
概况类信息更新量 | 18 | ||
政务动态信息更新量 | 19893 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3523 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 62 |
解读材料数量 (单位:条) | 53 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 4 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1114795 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 75982 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 68618 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 615359 | |
自然人办件量 | 183699 | ||
法人办件量 | 431660 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 市长信箱:150 政务服务平台:3120 | |
办结留言数量 (单位:条) | 市长信箱:150 政务服务平台:3120 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 市长信箱:5 政务服务平台:2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 市长信箱:150 政务服务平台:870 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 15 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 15 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 16 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 56 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 56 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 □否 | ||
是否开展应急演练 | 是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 乌兰察布市政府发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 3126 | ||
订阅数 (单位:个) | 39972 | ||
其他 | 产品名称:乌兰察布市人民政府移动客户端 信息发布量:6233 | ||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 其他:长者模式,智能机器人 |
单位负责人:郝晓亭 审核人:张志斌 填报人:张志斌
联系电话:0474-8320870 填报日期:2023年1月8日