乌兰察布市审计局
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体描述
2020年乌兰察布市审计局在市委、市政府的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕全局重点工作,服务大局,完善制度,深入推行政务公开,转变政府职能,增强政务工作的透明度,自觉接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一项) | |||
信息内容 | 本年制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 3 |
|
|
规范性文件 | 1 |
|
|
第二十条第(五项) | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
|
|
其他对外管理服务事项 | 0 |
|
|
第二十条第(六项) | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
|
|
行政强制 | 0 |
|
|
第二十条第(八项) | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政事业性收费 | 0 |
|
|
第二十条第(九项) | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 200000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
| 申请人情况 | ||||||||
一、本年度新收到政府信息公开申请数量 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
二、上年度结转政府信息公开申请数量 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
三、本年度 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 | 1、本机关不掌握相关政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在更新信息、公开范围、公开形式,基础性工作等方面仍存在不足。对于部分栏目公开内容不够完善问题已进行补充,完善加强政务公开、政务服务队伍建设,完善政务公开工作机制。下一步,我局将按政务公开工作要求,结合审计实际,发挥审计职能,推进各项政务公开工作,促进全局审计工作再上新台阶