根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现向社会公布2020年乌兰察布市商务局信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与商务局办公室联系(地址:集宁新区广电大楼11-12层,电话:0474-8183032,传真:0474-8181201)。
一、总体情况
2020年,市商务局全面推进政务公开的系列工作部署,围绕市委、市政府中心工作及群众关注关切,深化商务领域信息公开,完善政务公开制度规范,以公开稳预期、促落实、强监督,进一步提高商务领域治理能力,切实增强人民满意度、获得感,具体开展了以下几方面工作:
一是加强组织领导,建章立制推动高效开展。成立了由党组书记、局长任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,专门安排一名同志负责信息公开日常工作,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓,各科室共同参与的信息公开组织领导机制。同时为确保信息公开工作规范运行、高效开展,健全完善了《市商务局信息公开制度》,在信息公开原则、公开范围、依申请公开、保密审查等方面进行了规范和约束设置,明确了应公开信息的提供、公开程序以及保密审查等各项职责,确保了信息公开工作的高效运转。
二是拓宽平台渠道,完善咨询监督。不断拓宽公开渠道,积极依托单位网站,设立领导信箱和留言信箱等方式推进信息公开,全力保障群众的知情权、参与权。网站设置专栏专题11个,2020年度共公开政府信息335条,其中政务动态信息237条、信息公开目录1条。网站总访问量72930次。
三是加大培训考核力度。举办“2020年全市商务系统政务公开政务信息培训班”,各旗县市区商务部门分管领导、办公室主任、相关工作人员及市商务局各科信息公开专兼职人员90余人参加培训,为高质量推进政务公开工作的规范化,实现政务信息工作高效务实发展打下了基础。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 4 | 3 | 0 | 7 | -1 | 118 |
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 110 | -103 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
| |||
行政事业性收费 | 0 | 0 |
| |||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
| |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; letter-spacing: 0pt; font-family: 微软雅黑; font-size: 10.5pt; font-style: normal; mso-ascii-font-family: " times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:="" "times="" mso-bidi-font-family:="" mso-font-kerning:="" 0.0000pt;"="">0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定进展,但离市委、市政府和人民群众的要求还有一定的差距。一是政府信息公开力度有待进一步加大,二是政府信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。下一步,我局将重点做好以下工作:一是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强政府信息公开业务的学习和培训,不断提升政府信息公开工作水平。二是强化公开力度。进一步细化、优化政府信息公开目录,不断加大政府信息的公开力度,以社会需求为导向,选择社会关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。三是加强培训力度,增强公开意识,提高发布信息、回应关切的能力,为深入推进政务公开工作提供有力保障。
六、其他需要报告的事项
无