2020年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府对信息公开工作的相关要求,以及时、准确为原则,依托政府门户网站信息公开平台,扎实做好本单位政府信息公开工作,全面推进机关事务政务公开进度,各项工作均有序开展。现将我局2020年度政府信息公开情况报告如下。
一、总体情况
1.2020年我局在门户网站主动公开政务动态信息19条。
2.2020年我局在门户网政务公开信息一栏中,更新了单位简介,公开年报中上报了2019年政务公开年度报告,惠民服务事项中上报了群众来访接待流程图、信访指南和网上信访流程图。政府信息公开中公开了《国家信访局协调解决 “三跨三分离”信访事项工作规则》(国信办发〔2019〕14号),《国家信访局关于让群众“最多访一次”的办法(试行)》(国信办发〔2019〕6号),《信访事项办理群众满意度评价工作办法》(国信发〔2014〕16号)和《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令第724号)。
3.2020年我局无依申请公开情况。
4.2020年我局无因政府信息公开而提起的行政复议和行政诉讼。
5.2020年我局政府信息公开工作没有涉及收费。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题
我局政府信息公开工作在加强组织领导、完善规章制度、规范公开流程、拓展公开方式等方面取得了新的进展,但公开形式便民性仍需进一步提高,相关制度还需要进一步细化。结合工作中存在问题和不足,考虑从以下两个方面进一步改进:
(一)以社会需求为导向,深化政府信息公开内容
全面梳理我局政府信息公开涉及内容,继续完善政府信息公开目录,重点推进与社会发展和市民生活密切相关的政府信息公开,着重加强对专业性强、公众关注度高的规范性文件、重大决定等信息的配套解读工作。
(二)以服务群众为目的,强化政府信息公开基础工作
加强新闻宣传,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度;加强政府信息公开业务学习和培训,不断提升我局政府信息公开整体工作水平;加强政府信息公开各项保障措施,丰富政府信息公开监督、检查、考核手段。